天天华宇娱乐 交易平台
产品多交易快服务好费率省
近3年 170.98%
购买近3年 131.86%
购买近3年 130.85%
购买产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
关联华宇娱乐 最高7日年化 2.32% 2023-02-06
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 26.11% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 25.01% | |
全球 | 华宇app 纳斯达克100指 | 近3年 | 29.86% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 29.28% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 102.80% |
华宇娱乐 导购 上线华宇娱乐 超1.4万只,总有一款适合你
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006888 | 诺德新生活混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 006887 | 诺德新生活混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.1560 | 2.3250 | 2.1130 | 2.2820 | 0.0430 | 2.04% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0380 | 1.97% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 012728 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0177 | 1.88% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0175 | 1.87% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 012729 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0200 | 1.66% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 006281 | 华宇招商 人工智能混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0305 | 2.0305 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0303 | 1.51% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012728 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0177 | 1.88% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0175 | 1.87% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 012729 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0190 | 1.40% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0405 | 0.7627 | 1.0290 | 0.7551 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0132 | 1.11% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0132 | 1.11% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0114 | 1.11% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0142 | 2.0142 | 1.9926 | 1.9926 | 0.0216 | 1.08% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006888 | 诺德新生活混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 006887 | 诺德新生活混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.1560 | 2.3250 | 2.1130 | 2.2820 | 0.0430 | 2.04% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0380 | 1.97% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0200 | 1.66% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 006281 | 华宇招商 人工智能混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0305 | 2.0305 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0303 | 1.51% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 014162 | 华宇招商 人工智能混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0117 | 2.0117 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0299 | 1.51% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.4930 | 1.5930 | 1.4720 | 1.5720 | 0.0210 | 1.43% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0002 | 2.0002 | 1.9756 | 1.9756 | 0.0246 | 1.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8138 | 3.5735 | 0.8039 | 3.5636 | 0.0099 | 1.23% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0122 | 1.22% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2949 | 1.5270 | 1.2922 | 1.5243 | 0.0027 | 0.21% | 限大额 | 购买 | |
3 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2594 | 1.4797 | 1.2569 | 1.4772 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 购买 | |
4 | 010174 | 英大智享债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 010175 | 英大智享债券C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.6440 | 1.0590 | 0.6430 | 1.0580 | 0.0010 | 0.16% | 暂停申购 | 购买 | |
7 | 161902 | 华宇招商 增强收益债券 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0800 | 2.3089 | 1.0784 | 2.3072 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 006489 | 华宇下载 添裕纯债A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1037 | 1.1380 | 1.1024 | 1.1367 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012728 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0177 | 1.88% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0175 | 1.87% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 012729 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0122 | 1.22% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.8613 | 1.8613 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0212 | 1.15% | 限大额 | 购买 | |
7 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0209 | 1.15% | 暂停申购 | 购买 | |
8 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0405 | 0.7627 | 1.0290 | 0.7551 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0114 | 1.11% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8440 | 0.6130 | 0.8350 | 0.6100 | 0.0090 | 1.08% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012728 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0177 | 1.88% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0175 | 1.87% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 012729 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.8613 | 1.8613 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0212 | 1.15% | 限大额 | 购买 | |
6 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0209 | 1.15% | 暂停申购 | 购买 | |
7 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0088 | 0.92% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 012636 | 华宇app 中证全指软件ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0066 | 0.70% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 012637 | 华宇app 中证全指软件ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0065 | 0.70% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0142 | 1.16% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0140 | 1.15% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.9220 | 1.9220 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0080 | 0.42% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0070 | 0.37% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.2837 | 0.2837 | 0.2841 | 0.2841 | -0.0004 | -0.14% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 486002 | 华宇注册 全球精选股票(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.7120 | 2.7120 | 2.7280 | 2.7280 | -0.0160 | -0.59% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0071 | -0.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0089 | -0.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0172 | 1.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0170 | 1.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516010 | 华宇app 中证动漫游戏ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0169 | 1.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0134 | 1.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159725 | 华宇注册 瑞信中证线上消费ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0117 | 1.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0002 | 2.0002 | 1.9756 | 1.9756 | 0.0246 | 1.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0116 | 1.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0115 | 1.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159890 | 华宇下载 中证云计算ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0117 | 1.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0109 | 1.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-02-06 单位净值|累计净值 |
2023-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0405 | 0.7627 | 1.0290 | 0.7551 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8440 | 0.6130 | 0.8350 | 0.6100 | 0.0090 | 1.08% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.4656 | 1.4851 | 1.4546 | 1.4741 | 0.0110 | 0.76% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8600 | 1.1740 | 0.8540 | 1.1720 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 164818 | 华宇注册 中证传媒指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8153 | 0.2550 | 0.8096 | 0.2536 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.6817 | 2.6817 | 2.6664 | 2.6664 | 0.0153 | 0.57% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0320 | 1.0743 | 1.0269 | 1.0692 | 0.0051 | 0.50% | 暂停申购 | 购买 | |
8 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.0413 | 2.0413 | 2.0341 | 2.0341 | 0.0072 | 0.35% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8530 | 0.3750 | 0.8500 | 0.3730 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7633 | 0.5537 | 0.7607 | 0.5526 | 0.0026 | 0.34% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 华宇娱乐 名称 | 相关链接 | 2023-02-07 估算值|估算增长率 |
2023-02-07 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-02-06 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017472 | 华宇app 中证机床ETF发起联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0649 | 购买 | |
2 | 017471 | 华宇app 中证机床ETF发起联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0651 | 购买 | |
3 | 012728 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9612 | 购买 | |
4 | 012729 | 华宇app 中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9565 | 购买 | |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9531 | 购买 | |
6 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9571 | 购买 | |
7 | 001628 | 华宇下载 体育文化休闲股票A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4830 | 购买 | |
8 | 015395 | 华宇下载 体育文化休闲股票C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4710 | 购买 | |
9 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1561 | 购买 | |
10 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1465 | 购买 | |
查看全部华宇娱乐 盘中估值>最后更新时间:2023-02-07 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 华宇娱乐 名称 | 相关链接 | 2023-02-07 估算值|估算增长率 |
2023-02-07 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-02-06 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2300 | 购买 | |
2 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9863 | 购买 | |
3 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9699 | 购买 | |
4 | 006888 | 诺德新生活混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0527 | 购买 | |
5 | 006887 | 诺德新生活混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0527 | 购买 | |
6 | 008634 | 华宇招商 科技创新混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0789 | 购买 | |
7 | 008633 | 华宇招商 科技创新混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0956 | 购买 | |
8 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4377 | 购买 | |
9 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4352 | 购买 | |
10 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9680 | 购买 | |
查看全部华宇娱乐 盘中估值>最后更新时间:2023-02-07 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.4268 | 2.4968 | 0.32% | 0.25% | 142.66% | 153.03% | 158.16% | 0.13% | 159.84% | 购买 | |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.4580 | 2.5280 | 0.27% | 0.11% | 142.03% | 151.84% | 161.40% | 0.11% | 162.99% | 购买 | |
3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.9629 | 2.0949 | 0.45% | 107.07% | 110.08% | -- | -- | 0.17% | 112.91% | 购买 | |
4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.9607 | 2.0927 | 0.42% | 106.96% | 109.92% | -- | -- | 0.16% | 112.69% | 购买 | |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6116 | 1.6686 | 56.66% | 57.81% | 60.51% | 66.80% | 70.31% | 56.76% | 70.43% | 购买 | |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6050 | 1.6651 | 56.65% | 57.78% | 60.46% | 66.78% | 70.15% | 56.74% | 70.27% | 购买 | |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.5972 | 1.6457 | 56.50% | 57.19% | 59.27% | 65.03% | 66.35% | 0.06% | 67.52% | 购买 | |
8 | 513360 | 博时全球华宇下载教育(QDII-ETF) | -- | -- | 29.80% | 43.63% | 55.57% | -- | -- | 9.19% | -42.16% | -- | 购买 |
9 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0002 | 2.0002 | 10.01% | 26.08% | 54.62% | 55.99% | 113.20% | 0.61% | 100.02% | -- | 购买 |
10 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.7932 | 2.4432 | 12.19% | 33.22% | 53.72% | 63.96% | 121.95% | 9.76% | 173.62% | 购买 | |
点击查看全部华宇娱乐 排行>最后更新时间:2023-02-06 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.7932 | 2.4432 | 12.19% | 33.22% | 53.72% | 63.96% | 121.95% | 9.76% | 173.62% | 购买 | |
2 | 011269 | 中银华宇平台 优势制造股票A | 1.1752 | 1.1752 | 7.59% | 18.43% | 33.41% | -- | -- | 12.26% | 17.52% | 购买 | |
3 | 011270 | 中银华宇平台 优势制造股票C | 1.1678 | 1.1678 | 7.47% | 18.20% | 32.86% | -- | -- | 12.20% | 16.78% | 购买 | |
