天天华宇娱乐 交易平台
产品多交易快服务好费率省
近3年 154.44%
购买近3年 109.43%
购买近3年 119.22%
购买产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
关联华宇娱乐 最高7日年化 2.54% 2023-03-10
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
沪深 | 创金合信中证1000 | 近3年 | 43.21% |
前海开源沪深300指 | 近3年 | 32.56% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 127.51% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 37.14% | |
行业 | 天弘中证食品饮料ET | 近3年 | 63.63% |
华宇娱乐 重仓股 | 涨跌幅 | 重仓华宇娱乐 | |
---|---|---|---|
15.32% | 华宇下载 中证1000指数增强 | 购买 | |
14.30% | 天治华宇下载制造2025 | 购买 |
华宇娱乐 经理 | 管理华宇娱乐 | |||
---|---|---|---|---|
鲁秦 | 同泰泰和三个月定开债 | 近6月 | 106.25% | 详情 |
鲁秦 | 同泰泰和三个月定开债 | 近6月 | 106.15% | 详情 |
华宇娱乐 导购 上线华宇娱乐 超1.4万只,总有一款适合你
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0639 | 5.25% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0639 | 5.25% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0536 | 5.16% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 017612 | 泰达宏利复兴混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0610 | 5.08% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 001170 | 泰达宏利复兴混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0600 | 4.99% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0500 | 4.96% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0498 | 4.95% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 006888 | 诺德新生活混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0480 | 4.76% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 006887 | 诺德新生活混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0480 | 4.76% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.3010 | 2.4700 | 2.1980 | 2.3670 | 0.1030 | 4.69% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0639 | 5.25% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0639 | 5.25% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0680 | 4.23% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.7270 | 1.7270 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0700 | 4.22% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9147 | 0.9147 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0367 | 4.18% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9117 | 0.9117 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0365 | 4.17% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9258 | 0.9258 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0369 | 4.15% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9231 | 0.9231 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0367 | 4.14% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.6384 | 2.7074 | 2.5366 | 2.6056 | 0.1018 | 4.01% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.7050 | 2.7750 | 2.6009 | 2.6709 | 0.1041 | 4.00% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001614 | 东方区域发展混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0536 | 5.16% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 017612 | 泰达宏利复兴混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0610 | 5.08% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 001170 | 泰达宏利复兴混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0600 | 4.99% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0500 | 4.96% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0498 | 4.95% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 006888 | 诺德新生活混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0480 | 4.76% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 006887 | 诺德新生活混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0480 | 4.76% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.3010 | 2.4700 | 2.1980 | 2.3670 | 0.1030 | 4.69% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0940 | 4.68% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0459 | 4.52% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.5076 | 1.5076 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0243 | 1.64% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 006031 | 南方昌元C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.4763 | 1.4763 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0237 | 1.63% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 005461 | 南方希元转债 | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.5167 | 1.5167 | 1.4935 | 1.4935 | 0.0232 | 1.55% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8190 | 1.2190 | 0.8110 | 1.2110 | 0.0080 | 0.99% | 限大额 | 购买 | |
5 | 007033 | 平安可转债债券C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0112 | 0.97% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 007032 | 平安可转债债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0113 | 0.96% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 003197 | 光大安诚债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1433 | 1.2198 | 1.1330 | 1.2095 | 0.0103 | 0.91% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 003198 | 光大安诚债券C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.1413 | 1.2116 | 1.1310 | 1.2013 | 0.0103 | 0.91% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0089 | 0.90% | 暂停申购 | 购买 | |
10 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0088 | 0.90% | 暂停申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9147 | 0.9147 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0367 | 4.18% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9117 | 0.9117 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0365 | 4.17% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9258 | 0.9258 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0369 | 4.15% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9231 | 0.9231 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0367 | 4.14% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0310 | 3.95% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 012636 | 华宇app 中证全指软件ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0371 | 3.93% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 012637 | 华宇app 中证全指软件ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0369 | 3.93% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8034 | 0.8034 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0304 | 3.93% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0343 | 3.73% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0285 | 3.24% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9147 | 0.9147 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0367 | 4.18% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9117 | 0.9117 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0365 | 4.17% | 开放申购 | 购买 | |
3 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0310 | 3.95% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 012636 | 华宇app 中证全指软件ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0371 | 3.93% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 012637 | 华宇app 中证全指软件ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0369 | 3.93% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8034 | 0.8034 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0304 | 3.93% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 012759 | 华宇注册 沪港深互联网ETF发起式联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8238 | 0.8238 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0239 | 2.99% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 012760 | 华宇注册 沪港深互联网ETF发起式联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8228 | 0.8228 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0239 | 2.99% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0215 | 2.80% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0212 | 2.79% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.5097 | 0.5097 | 0.4972 | 0.4972 | 0.0125 | 2.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5049 | 0.5049 | 0.0126 | 2.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0182 | 2.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0233 | 2.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5063 | 0.5063 | 0.0125 | 2.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0151 | 2.34% | 限大额 | 购买 | |
7 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0154 | 2.33% | 限大额 | 购买 | |
8 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0151 | 2.33% | 限大额 | 购买 | |
9 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.6735 | 0.6735 | 0.6582 | 0.6582 | 0.0153 | 2.32% | 限大额 | 购买 | |
10 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0166 | 2.27% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0415 | 4.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0228 | 1.0228 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0437 | 4.46% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159890 | 华宇下载 中证云计算ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0449 | 4.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0335 | 1.0335 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0439 | 4.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0417 | 4.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9231 | 0.9231 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0389 | 4.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159899 | 华宇下载 中证全指软件ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9238 | 0.9238 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0387 | 4.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515230 | 华宇app 中证全指软件ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0404 | 4.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0181 | 1.0181 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0415 | 4.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0388 | 4.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-13 单位净值|累计净值 |
2023-03-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0343 | 3.73% | 开放申购 | 购买 | |
2 | 161729 | 华宇下载 瑞利灵活配置混合(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.6880 | 2.6880 | 2.6024 | 2.6024 | 0.0856 | 3.29% | 限大额 | 购买 | |
3 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.5204 | 2.4313 | 0.5040 | 2.3993 | 0.0164 | 3.25% | 开放申购 | 购买 | |
4 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0322 | 3.15% | 开放申购 | 购买 | |
5 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.6933 | 1.6933 | 1.6447 | 1.6447 | 0.0486 | 2.95% | 开放申购 | 购买 | |
6 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0308 | 2.61% | 开放申购 | 购买 | |
7 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.3129 | 1.3129 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0329 | 2.57% | 开放申购 | 购买 | |
8 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 估算图 华宇娱乐 吧 | 1.2874 | 1.2874 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0322 | 2.57% | 开放申购 | 购买 | |
9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | 2.8880 | 2.7460 | 2.8160 | 2.6770 | 0.0720 | 2.56% | 开放申购 | 购买 | |
10 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 估算图 华宇娱乐 吧 | 0.8160 | 1.6110 | 0.7960 | 1.6030 | 0.0200 | 2.51% | 开放申购 | 购买 | |
点击查询全部华宇娱乐 净值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 华宇娱乐 名称 | 相关链接 | 2023-03-13 估算值|估算增长率 |
2023-03-13 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-03-10 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 1.2822 | 5.25% | 0.0500 | 1.2183 | 购买 | |
2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 1.2808 | 5.25% | 0.0400 | 1.2169 | 购买 | |
3 | 001170 | 泰达宏利复兴混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2020 | 购买 | |
4 | 017612 | 泰达宏利复兴混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2010 | 购买 | |
5 | 519644 | 银河智联混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0610 | 购买 | |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 3.1720 | 3.69% | 0.7400 | 3.0590 | 购买 | |
7 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 3.1490 | 3.72% | 0.7100 | 3.0360 | 购买 | |
8 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 1.6760 | 4.23% | 0.0300 | 1.6080 | 购买 | |
9 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 1.7270 | 4.22% | 0.0300 | 1.6570 | 购买 | |
10 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0791 | 购买 | |
查看全部华宇娱乐 盘中估值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 华宇娱乐 名称 | 相关链接 | 2023-03-13 估算值|估算增长率 |
2023-03-13 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-03-10 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2218 | 购买 | |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2139 | 购买 | |
3 | 006250 | 上投摩根动力精选混合A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 2.3309 | -0.95% | -0.5800 | 2.3532 | 购买 | |
4 | 013137 | 上投摩根动力精选混合C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 2.3163 | -0.95% | -0.5800 | 2.3385 | 购买 | |
5 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4360 | 购买 | |
6 | 013179 | 广发国证新华宇下载 车电池ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7032 | 购买 | |
7 | 013180 | 广发国证新华宇下载 车电池ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7011 | 购买 | |
8 | 015872 | 景顺长城国证新华宇下载 车电池ETF联接C | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7647 | 购买 | |
9 | 015871 | 景顺长城国证新华宇下载 车电池ETF联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7654 | 购买 | |
10 | 015873 | 华宇注册 国证新华宇下载 车电池ETF发起式联接A | 估算图 华宇娱乐 吧 | -- | -- | 0.7258 | -1.49% | -0.0300 | 0.7368 | 购买 | |
查看全部华宇娱乐 盘中估值>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.7931 | 2.6711 | 0.32% | -0.51% | 167.50% | -- | -- | 0.02% | 167.50% | 购买 | |
2 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.7824 | 2.6495 | 0.46% | -0.31% | 165.49% | -- | -- | 0.06% | 165.52% | 购买 | |
3 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.3107 | 2.4997 | 0.73% | 0.67% | 143.90% | 152.42% | 155.54% | 0.25% | 160.16% | 购买 | |
4 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.3401 | 2.5306 | 0.68% | 0.57% | 143.30% | 151.24% | 158.76% | 0.22% | 163.29% | 购买 | |
5 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | -- | -- | 0.54% | 106.25% | 110.58% | -- | -- | 0.32% | 113.23% | 购买 | |
6 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | -- | -- | 0.52% | 106.15% | 110.43% | -- | -- | 0.30% | 113.00% | 购买 | |
7 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 57.75% | 57.47% | 61.25% | 66.40% | 68.64% | 56.97% | 70.66% | 购买 | |
8 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 57.74% | 57.44% | 61.21% | 66.38% | 68.50% | 56.95% | 70.50% | 购买 | |
9 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.5985 | 1.6470 | 0.68% | 56.87% | 59.94% | 64.74% | 65.11% | 0.14% | 67.65% | 购买 | |
10 | 513360 | 博时全球华宇下载教育(QDII-ETF) | -- | -- | 7.74% | 27.78% | 56.71% | -- | -- | 2.98% | -45.45% | -- | 购买 |
点击查看全部华宇娱乐 排行>最后更新时间:2023-03-13 |
序号 | 华宇娱乐 代码 | 简称 | 13日 单位净值 |
13日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.7931 | 2.4431 | 8.44% | 8.40% | 48.60% | 56.89% | 122.64% | 9.76% | 173.60% | 购买 | |
